Nivel | Skills Naturales | Skills Libres |
---|---|---|
1 | 3 | 10 |
2 | 5 | 15 |
3 | 7 | 20 |
4 | 10 | 25 |
5 | 13 | 30 |
6 | 15 | 35 |
7 | 17 | 40 |
8 | 20 | 45 |
9 | 23 | 50 |
10 | 25 | 55 |
11 | 27 | 60 |
12 | 30 | 65 |
13 | 33 | 70 |
14 | 35 | 75 |
15 | 37 | 80 |
16 | 40 | 85 |
Nivel | Skills Naturales | Skills Libres |
---|---|---|
17 | 43 | 90 |
18 | 45 | 95 |
19 | 47 | 100 |
20 | 50 | 105 |
21 | 53 | 110 |
22 | 55 | 115 |
23 | 57 | 120 |
24 | 60 | 125 |
25 | 63 | 130 |
26 | 65 | 135 |
27 | 67 | 140 |
28 | 70 | 145 |
29 | 73 | 150 |
30 | 75 | 155 |
31 | 77 | 160 |
32 | 80 | 165 |
Nivel | Skills Naturales | Skills Libres |
---|---|---|
33 | 83 | 170 |
34 | 85 | 175 |
35 | 87 | 180 |
36 | 90 | 185 |
37 | 93 | 190 |
38 | 95 | 195 |
39 | 97 | 200 |
40 | 100 | 205 |
41 | 100 | 210 |
42 | 100 | 215 |
43 | 100 | 220 |
44 | 100 | 225 |
45 | 100 | 230 |
46 | 100 | 235 |
47 | 100 | 240 |
Mago – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 83 | 153 | 223 | 293 | 7 |
Humano | 20 | 83 | 153 | 223 | 293 | 7 |
Elfo | 19 | 78 | 143 | 208 | 273 | 6.5 |
Elfo Oscuro | 19 | 78 | 143 | 208 | 273 | 6.5 |
Gnomo | 18 | 72 | 132 | 192 | 252 | 6 |
Enano | 21 | 89 | 164 | 239 | 314 | 7.5 |
Mago – Mana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Mana Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Mana x lvl. |
Orco | 133 | 511 | 931 | 1351 | 1771 | 42 |
Humano | 150 | 582 | 1062 | 1542 | 2022 | 48 |
Elfo | 167 | 644 | 1174 | 1704 | 2234 | 53 |
Elfo Oscuro | 158 | 611 | 1115 | 1618 | 2122 | 50 |
Gnomo | 183 | 705 | 1285 | 1865 | 2445 | 58 |
Enano | 125 | 485 | 885 | 1285 | 1685 | 40 |
Paladín – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 106 | 201 | 296 | 391 | 9.5 |
Humano | 20 | 106 | 201 | 296 | 391 | 9.5 |
Elfo | 19 | 100 | 190 | 280 | 370 | 9 |
Elfo Oscuro | 19 | 100 | 190 | 280 | 370 | 9 |
Gnomo | 18 | 95 | 180 | 265 | 350 | 8.5 |
Enano | 21 | 111 | 211 | 311 | 411 | 10 |
Paladín – Mana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Mana Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Mana x lvl. |
Orco | 40 | 184 | 344 | 504 | 664 | 16 |
Humano | 45 | 207 | 387 | 567 | 747 | 18 |
Elfo | 50 | 230 | 430 | 630 | 830 | 20 |
Elfo Oscuro | 48 | 219 | 409 | 599 | 789 | 19 |
Gnomo | 55 | 253 | 473 | 693 | 913 | 22 |
Enano | 38 | 173 | 323 | 473 | 623 | 15 |
Bardo – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 92 | 172 | 252 | 332 | 8 |
Humano | 20 | 92 | 172 | 252 | 332 | 8 |
Elfo | 19 | 87 | 162 | 237 | 312 | 7.5 |
Elfo Oscuro | 19 | 87 | 162 | 237 | 312 | 7.5 |
Gnomo | 18 | 81 | 151 | 221 | 291 | 7 |
Enano | 21 | 98 | 183 | 268 | 353 | 8.5 |
Bardo – Mana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Mana Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Mana x lvl. |
Orco | 40 | 328 | 648 | 968 | 1288 | 32 |
Humano | 45 | 369 | 729 | 1089 | 1449 | 36 |
Elfo | 50 | 410 | 810 | 1210 | 1610 | 40 |
Elfo Oscuro | 48 | 390 | 770 | 1150 | 1530 | 38 |
Gnomo | 55 | 451 | 891 | 1331 | 1771 | 44 |
Enano | 38 | 308 | 608 | 908 | 1208 | 30 |
Ladrón – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 88 | 163 | 238 | 313 | 7.5 |
Humano | 20 | 88 | 163 | 238 | 313 | 7.5 |
Elfo | 19 | 82 | 152 | 222 | 292 | 7 |
Elfo Oscuro | 19 | 82 | 152 | 222 | 292 | 7 |
Gnomo | 18 | 77 | 142 | 207 | 272 | 6.5 |
Enano | 21 | 93 | 173 | 253 | 333 | 8 |
Pirata – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 106 | 201 | 296 | 391 | 9.5 |
Humano | 20 | 106 | 201 | 296 | 391 | 9.5 |
Elfo | 19 | 100 | 190 | 280 | 370 | 9 |
Elfo Oscuro | 19 | 100 | 190 | 280 | 370 | 9 |
Gnomo | 18 | 95 | 180 | 265 | 350 | 8.5 |
Enano | 21 | 111 | 211 | 311 | 411 | 10 |
Trabajador – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 92 | 172 | 252 | 332 | 8 |
Humano | 20 | 92 | 172 | 252 | 332 | 8 |
Elfo | 19 | 87 | 162 | 237 | 312 | 7.5 |
Elfo Oscuro | 19 | 87 | 167 | 237 | 312 | 7.5 |
Gnomo | 18 | 81 | 151 | 221 | 291 | 7 |
Enano | 21 | 98 | 183 | 268 | 353 | 8.5 |
Asesino – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 97 | 182 | 267 | 352 | 8.5 |
Humano | 19 | 97 | 182 | 267 | 352 | 8.5 |
Elfo | 19 | 91 | 171 | 251 | 331 | 8 |
Elfo Oscuro | 19 | 91 | 171 | 251 | 331 | 8 |
Gnomo | 18 | 86 | 161 | 236 | 311 | 7.5 |
Enano | 21 | 102 | 192 | 288 | 372 | 9 |
Asesino – Mana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Mana Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Mana x lvl. |
Orco | 40 | 184 | 344 | 504 | 664 | 16 |
Humano | 45 | 207 | 387 | 567 | 757 | 18 |
Elfo | 50 | 230 | 430 | 630 | 830 | 20 |
Elfo Oscuro | 48 | 210 | 390 | 570 | 750 | 18 |
Gnomo | 55 | 253 | 473 | 693 | 913 | 224 |
Enano | 38 | 173 | 323 | 473 | 623 | 30 |
Bandido – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 97 | 182 | 267 | 352 | 8.5 |
Humano | 20 | 97 | 182 | 267 | 352 | 8.5 |
Elfo | 19 | 91 | 171 | 251 | 331 | 8 |
Elfo Oscuro | 19 | 91 | 171 | 251 | 331 | 8 |
Gnomo | 18 | 86 | 161 | 236 | 311 | 7.5 |
Enano | 21 | 102 | 192 | 282 | 372 | 9 |
Bandido – Mana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Mana Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Mana x lvl. |
Orco | 32 | 122 | 222 | 322 | 422 | 10 |
Humano | 36 | 144 | 264 | 384 | 504 | 12 |
Elfo | 40 | 157 | 287 | 417 | 547 | 13 |
Elfo Oscuro | 38 | 152 | 278 | 405 | 532 | 13 |
Gnomo | 44 | 179 | 329 | 479 | 629 | 15 |
Enano | 15 | 105 | 205 | 305 | 405 | 10 |
Clérigo – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 92 | 172 | 252 | 332 | 8 |
Humano | 20 | 92 | 172 | 252 | 332 | 8 |
Elfo | 19 | 87 | 162 | 237 | 312 | 7.5 |
Elfo Oscuro | 19 | 81 | 152 | 221 | 291 | 7 |
Gnomo | 18 | 81 | 151 | 221 | 291 | 7 |
Enano | 21 | 98 | 183 | 268 | 353 | 8.5 |
Clérigo – Mana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Mana Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Mana x lvl. |
Orco | 40 | 328 | 648 | 968 | 1288 | 32 |
Humano | 45 | 369 | 729 | 1089 | 1449 | 36 |
Elfo | 50 | 410 | 810 | 1210 | 1610 | 40 |
Elfo Oscuro | 48 | 390 | 770 | 1150 | 1530 | 38 |
Gnomo | 55 | 451 | 891 | 1331 | 1771 | 44 |
Enano | 38 | 308 | 608 | 908 | 1208 | 30 |
Guerrero – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 110 | 210 | 310 | 410 | 10 |
Humano | 20 | 110 | 210 | 310 | 410 | 10 |
Elfo | 19 | 105 | 200 | 295 | 390 | 9.5.5 |
Elfo Oscuro | 19 | 105 | 200 | 295 | 390 | 9.5 |
Gnomo | 18 | 99 | 189 | 279 | 369 | 9 |
Enano | 21 | 116 | 221 | 326 | 431 | 10.5 |
Cazador – Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raza | Vida Inicial | Nivel 10 | Nivel 20 | Nivel 30 | Nivel 40 | Prom. |
Orco | 20 | 106 | 201 | 296 | 391 | 9.5 |
Humano | 20 | 106 | 201 | 296 | 391 | 9.5 |
Elfo | 19 | 100 | 190 | 280 | 370 | 9 |
Elfo Oscuro | 19 | 100 | 190 | 280 | 370 | 9 |
Gnomo | 18 | 95 | 180 | 265 | 350 | 8.5 |
Enano | 21 | 111 | 211 | 311 | 411 | 10 |
Fuerza: 19
Agilidad: 19
Inteligencia: 18
Carisma: 18
Constitución: 20
Fuerza: 21
Agilidad: 18
Inteligencia: 15
Carisma: 16
Constitución: 21
Fuerza: 18
Agilidad: 21
Inteligencia: 20
Carisma: 20
Constitución: 19
Fuerza: 20
Agilidad: 19
Inteligencia: 19
Carisma: 15
Constitución: 19
Fuerza: 16
Agilidad: 21
Inteligencia: 22
Carisma: 21
Constitución: 18
Fuerza: 22
Agilidad: 17
Inteligencia: 17
Carisma: 15
Constitución: 20
Desarrollamos Argentum 20 con nuestra pasión y esfuerzo para darle a la comunidad un juego de calidad que puedan disfrutar.
¡Todo totalmente gratis!
Si disfrutás del juego y querés ayudarnos en el desarrollo, podés convertirte en Patreon o ayudarnos con un Cafecito.